Uraian | Feb 2021 () | Jan - Feb 2021 () | ||
---|---|---|---|---|
Milyar US$ | % MoM | Milyar US$ | % YoY | |
Ekspor | 15,27 | -0,19
![]() |
30,56 | 8,56
![]() |
Migas | 0,86 | -2,63
![]() |
1,74 | 6,91
![]() |
Non-Migas | 14,40 | -0,04
![]() |
28,81 | 8,66
![]() |
Impor | 13,26 | -0,49
![]() |
26,59 | 14,86
![]() |
Migas | 1,30 | -15,95
![]() |
2,86 | -25,37
![]() |
Non-Migas | 11,96 | 1,54
![]() |
23,74 | 22,03
![]() |
Feb 2021 : Surplus US$ 2.00 Milyar
Jan - Feb 2021 : Surplus US$ 1.88 Milyar
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Keterangan : () Angka Sementara
Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.39 | 0.28 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | -0.10 | -0.05 | -0.05 | 0.07 | 0.28 | 0.45 |
2021 | 0.26 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tahun | Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010 | Harga Berlaku (Rp.) | ||
---|---|---|---|---|
PDB (Milyar) | Perubahan (%) | PDB (Milyar) | Perubahan (%) | |
TW4 | 2.708.997,10 | -0,42 | 3.929.171,20 | 0,89 |
TW3 | 2.720.478,50 | 5,05 | 3.894.617,10 | 5,61 |
TW2 | 2.589.818,10 | -4,19 | 3.687.806,70 | -5,98 |
TW1 | 2.703.149,00 | -2,41 | 3.922.556,80 | -2,39 |
2020 | 10.722.442,70 | -2,07 | 15.434.151,80 | -2,52 |
TW4 | 2.769.787,50 | -1,74 | 4.018.490,80 | -1,20 |
TW3 | 2.818.721,50 | 3,05 | 4.067.226,60 | 2,60 |
TW2 | 2.735.403,10 | 4,20 | 3.964.191,20 | 4,80 |
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat 10110, Telepon (021) 3841961/62
Copyright @ 2021 Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan