Uraian | Nov 2020 () | Jan - Nov 2020 () | ||
---|---|---|---|---|
Milyar US$ | % MoM | Milyar US$ | % YoY | |
Ekspor | 15,27 | 6,36
![]() |
146,78 | -4,22
![]() |
Migas | 0,76 | 24,26
![]() |
7,29 | -31,59
![]() |
Non-Migas | 14,51 | 5,56
![]() |
139,49 | -2,18
![]() |
Impor | 12,66 | 17,40
![]() |
127,13 | -18,91
![]() |
Migas | 1,08 | 0,58
![]() |
12,78 | -35,32
![]() |
Non-Migas | 11,58 | 19,27
![]() |
114,35 | -16,54
![]() |
Nov 2020 : Surplus US$ 2.61 Milyar
Jan - Nov 2020 : Surplus US$ 19.65 Milyar
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Keterangan : () Angka Sementara
Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.32 | -0.08 | 0.11 | 0.44 | 0.68 | 0.55 | 0.31 | 0.12 | -0.27 | 0.02 | 0.14 | 0.34 |
2020 | 0.39 | 0.28 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | -0.10 | -0.05 | -0.05 | 0.07 | 0.28 | 0.00 |
Tahun | Harga Konstan (Rp.) Tahun Dasar 2010 | Harga Berlaku (Rp.) | ||
---|---|---|---|---|
PDB (Milyar) | Perubahan (%) | PDB (Milyar) | Perubahan (%) | |
TW3 | 2.720.552,40 | 5,05 | 3.894.699,00 | 5,61 |
TW2 | 2.589.659,80 | -4,19 | 3.687.745,50 | -5,99 |
TW1 | 2.703.065,10 | -2,41 | 3.922.613,80 | -2,39 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TW4 | 2.769.908,70 | -1,74 | 4.018.844,40 | -1,19 |
TW3 | 2.818.887,40 | 3,06 | 4.067.378,00 | 2,61 |
TW2 | 2.735.291,40 | 4,20 | 3.963.861,70 | 4,76 |
TW1 | 2.625.156,20 | -0,52 | 3.783.859,30 | -0,40 |
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat 10110, Telepon (021) 3841961/62
Copyright @ 2019 Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan