| Description | Apr 2013 | Jan-Apr 2013 | ||
| Billion US$ | % MoM | Billion US$ | % YoY | |
| Export | 14,7 | 2,18 | 60,1 | 7,07 |
| Oil & Gas | 2,4 | 18,37 | 10,5 | 22,18 |
| Non Oil & Gas | 12,3 | 1,74 | 49,6 | 3,07 |
| Import | 16,3 | 9,59 | 62,0 | 1,15 |
| Oil & Gas | 3,6 | 7,77 | 15,1 | 3,21 |
| Non Oil & Gas | 12,7 | 15,75 | 46,9 | 2,48 |
| Apr 2013 | : Defisit US$1,6 Billion |
| Jan-Apr 2013 | : Defisit US$1,9 Billion |
Source: Badan Pusat Statistik, Processed by Ministry of Trade
Keterangan : Angka Sementara
Keterangan : Angka Sementara









