
No. | Nama Jabatan | Keterangan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PermenPANRB | Petunjuk Teknis | Unit Pembina | Kedudukan | |||
1 | Penera | PermenPANRB Nomor 32 tahun 2014 | Permendag No 83 Tahun 2019 | Dit. Metrologi | Kemendag, Pemda | |
2 | Pengamat Tera | PermenPANRB Nomor 33 tahun 2014 | Permendag No 83 Tahun 2019 | Dit. Metrologi | Kemendag, Pemda | |
3 | Pranata Lab Kemetrologian | PermenPANRB Nomor 34 tahun 2014 | Permendag No 83 Tahun 2019 | Dit. Metrologi | Kemendag, Pemda | |
4 | Pengawas Kemetrologian | PermenPANRB Nomor 35 tahun 2014 | Permendag No 83 Tahun 2019 | Dit. Metrologi | Kemendag, Pemda | |
5 | Penguji Mutu Barang | PermenPANRB Nomor 54 tahun 2020 | Permendag No 03 Tahun 2021 | Dit. Standalitu | Kemendag, Kemenperind, Pemda | |
6 | Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan | PermenPANRB Nomor 67 Tahun 2020 | Permendag No 21 Tahun 2020 (masih berdasarkan PermenPANRB lama) | Dit. Pengamanan Perdagangan | Kemendag, KADI, KPPI, Perwakilan LN (JF Tertutup) | |
7 | Negosiator Perdagangan | PermenPANRB Nomor 44 Tahun 2020 | Permendag No 94 Tahun 2020 | Sesditjen PPI | Kemendag, Perwakilan LN (JF Tertutup) | |
8 | Pengawas Perdagangan | PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2020 | Permendag No 82 Tahun 2020 | Ditwasdar | Kemendag, Pemda | |
9 | Pemeriksa PBK | PermenPANRB Nomor 56 Tahun 2020 | Permendag No 77 Tahun 2020 | Ses. BAPPEBTI | Kemendag (BAPPEBTI) (JF Tertutup) | |
10 | Analis Perdagangan | PermenPANRB Nomor 68 Tahun 2020 | Permendag No 4 Tahun 2021 | Roganpeg | Kemendag, Menko Perekonomian, Pemda | |
11 | Penjamin Mutu Produk | PermenPANRB Nomor 69 Tahun 2020 | Permendag No 3 Tahun 2021 | Ses. PKTN | Kemendag (Dit. Standalitu) (JF Tertutup) |
Analis Perdagangan
Peraturan
Dokumen Pendukung
1. Pengumuman Uji Kompetensi Inpassing JF Analis Perdagangan Periode II New
2. Form ABK JF Analis Perdagangan
3. Format Dokumen JF Analis Perdagangan
4. Paparan Pembinaan JF Analis Perdagangan
5. Surat Permohonan Penunjukan Admin Aplikasi Perhitungan ABK JF Bidang Perdagangan
Video Jabatan Fungsional