Uraian | Jan 2021 () | Jan - Jan 2021 () | ||
---|---|---|---|---|
Milyar US$ | % MoM | Milyar US$ | % YoY | |
Ekspor | 15,30 | -7,48
![]() |
15,30 | 12,24
![]() |
Migas | 0,88 | -13,24
![]() |
0,88 | 8,31
![]() |
Non-Migas | 14,42 | -7,11
![]() |
14,42 | 12,49
![]() |
Impor | 13,34 | -7,59
![]() |
13,34 | -6,49
![]() |
Migas | 1,55 | 4,74
![]() |
1,55 | -21,90
![]() |
Non-Migas | 11,79 | -9,00
![]() |
11,79 | -4,00
![]() |
Jan 2021 : Surplus US$ 1.96 Milyar
Jan - Jan 2021 : Surplus US$ 1.96 Milyar
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Keterangan : () Angka Sementara
Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0.39 | 0.28 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | -0.10 | -0.05 | -0.05 | 0.07 | 0.28 | 0.45 |
2021 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Year | Constant Price (Rp.) Base Year 2010 | Current Price (Rp.) | ||
---|---|---|---|---|
PDB (Billion) | Change (%) | PDB (Billion) | Change (%) | |
TW4 | 2.708.997,10 | -0,42 | 3.929.171,20 | 0,89 |
TW3 | 2.720.478,50 | 5,05 | 3.894.617,10 | 5,61 |
TW2 | 2.589.818,10 | -4,19 | 3.687.806,70 | -5,98 |
TW1 | 2.703.149,00 | -2,41 | 3.922.556,80 | -2,39 |
2020 | 10.722.442,70 | -2,07 | 15.434.151,80 | -2,52 |
TW4 | 2.769.787,50 | -1,74 | 4.018.490,80 | -1,20 |
TW3 | 2.818.721,50 | 3,05 | 4.067.226,60 | 2,60 |
TW2 | 2.735.403,10 | 4,20 | 3.964.191,20 | 4,80 |
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Ministry of Trade Republic of Indonesia
Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat 10110, Telepon (021) 3841961/62
Copyright @ 2019 Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan