Uraian | Mei 2022 () | Jan-Mei 2022 () | ||
---|---|---|---|---|
Milyar US$ | % MoM | Milyar US$ | % YoY | |
EKSPOR | 21,51 | -21,29 | 114,97 | 36,34 |
MIGAS | 1,50 | 4,38 | 6,23 | 35,94 |
NON MIGAS | 20,01 | -22,71 | 108,74 | 36,36 |
IMPOR | 18,61 | -5,81 | 95,18 | 28,93 |
MIGAS | 3,35 | -12,07 | 15,79 | 71,26 |
NON MIGAS | 15,26 | -4,31 | 79,39 | 22,89 |
Mei 2022 : Surplus US$ 2.90 Milyar
Jan - Mei 2022 : Surplus US$ 19.79 Milyar
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Keterangan : () Angka Sementara
Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.26 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.32 | -0.16 | 0.08 | 0.03 | -0.04 | 0.12 | 0.37 | 0.57 |
2022 | 0.56 | -0.02 | 0.66 | 0.95 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year | Constant Price (Rp.) Base Year 2010 | Current Price (Rp.) | ||
---|---|---|---|---|
PDB (Billion) | Change (%) | PDB (Billion) | Change (%) | |
TW1 | 2.818.579,00 | -0,96 | 4.513.049,00 | 0,33 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TW4 | 2.845.858,60 | 1,06 | 4.498.045,20 | 4,00 |
TW3 | 2.815.869,70 | 1,55 | 4.325.162,30 | 3,56 |
TW2 | 2.772.939,40 | 3,31 | 4.176.422,50 | 5,17 |
TW1 | 2.684.200,80 | -0,94 | 3.971.159,20 | 1,01 |
2021 | 11.118.868,50 | 3,69 | 16.970.789,20 | 9,93 |
TW4 | 2.709.740,80 | -0,40 | 3.931.329,80 | 0,92 |
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Indonesia Franchise Forum dan Biz Fest 2021
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melepas produk serat viscose rayon produksi P...
Ritsleting disulap menjadi lampu hias yang berkilau? Apa bisa? Desainer asal...
Penyerahan Trofi Penghargaan Primaniyarta 2021
Ni Made Ayu Marthini, Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan, me...
Suhanto, yang akrab dengan panggilan Hanto, saat ini menjabat sebagai Sekretaris...
Tidak ada jadwal webinar
yang sedang berjalan
Tuesday, 22 December 2015 sd Tuesday, 22 December 2015
Tuesday, 01 December 2015 sd Tuesday, 01 December 2015
Tuesday, 05 August 2014 sd Tuesday, 05 August 2014
Wednesday, 02 April 2014 sd Wednesday, 30 April 2014
https://mediaindonesia.com..., 17 June 2021
https://money.kompas.com/r..., 31 May 2021
https://investor.id/indust..., 11 May 2021
Ministry of Trade Republic of Indonesia
Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat 10110, Telepon (021) 3841961/62
Copyright @ 2022 Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan