English | Japanese | Chinese | Korean





  Kamis, 23 Februari 2012
 
Statistik
plus Indikator Ekonomi Indonesia
 
arr Produk Domestik Bruto
arr Jumlah Uang Beredar
arr Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
arr Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Rupiah
arr Ekspor Impor Indonesia
plus Ekspor Impor Indonesia
plus Indeks Perdagangan
 

 
Beranda >> Statistik >> Indikator Ekonomi Indonesia >> Ekspor Impor Indonesia 


Perkembangan Ekspor-Impor Indonesia
Year Export
Total Oil and Gas Non Oil and Gas Sector
Agriculture Industry Mining Others
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1996 49.814,90 11.722,00 38.092,90 2.912,70 32.124,80 3.019,80 35,60
1997 53.443,50 11.622,50 41.821,00 3.132,60 34.985,20 3.107,10 596,10
1998 48.847,60 7.872,30 40.975,30 3.653,50 34.593,20 2.704,40 24,20
1999 48.665,40 9.792,20 38.873,20 2.901,50 33.332,40 2.625,90 13,50
2000 62.124,00 14.366,60 47.757,40 2.709,10 42.003,00 3.040,80 4,50
2001 56.320,90 12.636,30 43.684,60 2.438,50 37.671,10 3.569,00 5,40
2002 57.158,80 12.112,70 45.046,10 2.573,70 38.724,20 3.743,70 4,40
2002
Januari 4.087,60 865,30 3.222,30 182,60 2.800,50 238,70 0,40
Februari 4.197,10 812,40 3.384,70 184,40 2.997,30 202,60 0,30
Maret 4.554,90 988,00 3.566,90 170,10 3.179,70 216,20 0,30
April 4.801,30 1.020,80 3.780,50 203,60 3.257,40 319,20 0,30
Mei 4.725,10 989,90 3.735,20 257,30 3.198,50 278,80 0,60
Juni 5.094,80 967,30 4.127,50 279,40 3.503,10 344,40 0,60
Juli 5.001,70 959,80 4.041,90 260,70 3.464,30 316,40 0,50
Agustus 4.927,80 1.016,60 3.911,20 215,50 3.370,00 326,30 0,30
September 5.142,30 1.072,70 4.069,60 179,30 3.430,40 459,60 0,10
Oktober 5.328,40 1.145,50 4.182,90 228,50 3.617,80 336,20 0,40
Nopember 4.437,20 1.097,20 3.340,00 210,50 2.958,70 170,70 0,20
Desember 4.860,60 1.177,20 3.683,40 201,80 2.946,50 534,60 0,40
2003
Januari 4.997,40 1.197,50 3.799,90 178,40 3.294,30 326,80 0,40
Februari 4.980,80 1.259,50 3.721,30 196,90 3.261,50 262,80 0,10
Maret 5.161,90 1.296,30 3.865,60 198,50 3.374,80 291,80 0,30
April 5.057,10 1.125,90 3.931,20 198,50 3.341,30 391,00 0,40
Mei 4.960,60 1.004,40 3.956,20 205,00 3.429,70 320,90 0,60
Juni 5.295,00 1.093,00 4.202,00 237,50 3.488,30 475,80 0,40
Juli 5.271,30 999,70 4.272,00 235,90 3.667,40 368,50 0,31
Agustus 5.023,70 1.254,50 3.769,20 193,40 3.223,10 351,90 0,70
September 5.056,80 1.160,60 3.896,30 228,50 3.277,90 389,40 0,40
Oktober 5.056,90 1.028,10 4.028,90 203,60 3.508,30 316,30 0,70
Nopember 4.961,10 1.062,26 3.898,90 222,90 3.489,80 185,80 0,30
Desember 5.235,50 1.170,00 4.065,40 242,00 3.508,50 314,50 0,40
2004
Januari 5.043,10 1.200,50 3.842,60 179,60 3.435,60 227,20 0,20
Februari 4.907,70 1.141,20 3.766,50 190,50 3.359,00 216,70 0,20
Maret 5.086,90 1.198,60 3.888,30 127,40 3.413,30 347,40 0,20
April 5.275,40 1.181,80 4.093,60 180,90 3.606,70 305,70 0,20
Mei 5.590,70 1.358,80 4.231,90 217,60 3.811,70 201,90 0,70
Juni 5.930,90 1.352,10 4.578,80 212,50 4.013,30 352,70 0,30
Juli 5.968,10 1.254,70 4.713,40 207,70 4.194,60 310,70 0,40
Agustus 6.391,00 1.325,50 5.065,50 249,90 4.390,90 424,30 0,40
September 7.240,10 1.473,70 5.766,40 233,30 4.953,40 579,10 0,60
Oktober 7.404,60 1.426,30 5.978,30 264,60 5.212,90 500,40 0,30
Nopember 6.119,80 1.391,90 4.727,80 209,60 3.954,10 563,70 0,30
Desember 6.626,30 1.340,20 5.286,10 239,70 4.314,70 731,20 0,40
2005
Januari 6.132,28 1.224,58 4.907,70 209,61 4.258,40 439,29 0,40
Februari 6.381,58 1.341,97 5.039,61 232,42 4.359,56 447,20 0,42
Maret 7.364,72 1.774,76 5.589,97 232,99 4.633,05 723,44 0,49
April 6.790,67 1.569,07 5.221,60 238,45 4.481,50 499,80 1,85
Mei 7.185,29 1.403,55 5.781,75 218,87 4.842,92 718,95 1,01
Juni 6.894,10 1.516,71 5.377,39 218,77 4.534,11 624,08 0,44
Juli 7.153,92 1.624,74 5.529,18 289,71 4.572,52 666,42 0,53
Agustus 7.274,83 1.797,85 5.476,97 214,35 4.563,39 698,29 0,94
September 7.521,97 1.719,82 5.802,15 273,70 4.852,76 675,19 0,49
Oktober 7.951,46 1.819,73 6.131,72 267,27 5.273,46 590,49 0,51
Nopember 6.885,53 1.613,80 5.271,73 221,33 4.034,42 1.015,70 0,29
Desember 8.123,60 1.825,01 6.298,59 262,70 5.187,50 847,95 0,44
2006
Januari 7.558,59 1.824,78 5.733,81 237,41 4.527,81 968,17 0,42
Februari 7.397,54 1.637,23 5.760,31 279,05 4.920,00 560,54 0,72
Maret 7.495,91 1.687,52 5.808,40 240,96 4.922,19 644,68 0,58
April 7.641,31 1.692,01 5.949,30 212,47 5.085,00 651,23 0,60
Mei 8.369,66 1.789,31 6.580,36 274,95 5.363,85 941,06 0,49
Juni 8.454,13 1.782,93 6.671,20 316,06 5.512,16 842,47 0,50
Juli 8.880,83 2.099,03 6.781,79 344,13 5.679,77 755,90 1,99
Agustus 8.911,24 1.852,44 7.058,80 338,30 5.773,29 946,62 0,60
September 8.843,87 1.601,09 7.242,79 289,28 5.881,22 1.071,22 1,06
Oktober 8.717,10 1.597,70 7.119,60 262,80 5.699,40 1.156,50 0,60
Nopember 8.918,10 1.750,40 7.167,70 280,90 5.589,60 1.296,70 0,50
Desember 9.610,31 1.895,23 7.714,98 288,40 6.069,51 1.356,41 0,77
2007
Januari 8.322,40 1.521,10 6.801,30 235,80 5.370,60 1.194,30 0,60
Februari 8.194,60 1.468,50 6.726,10 247,70 5.631,70 846,00 0,70
Maret 9.064,80 1.574,70 7.490,20 256,80 6.137,90 1.094,70 0,80
April 8.913,10 1.536,60 7.376,50 246,80 6.075,80 1.052,70 1,10
Mei 9.807,70 1.792,00 8.015,80 282,90 6.602,40 1.129,80 0,70
Juni 9.557,20 1.826,80 7.730,40 309,20 6.526,60 894,10 0,50
Juli 10.039,80 1.826,40 8.213,30 368,10 6.655,70 1.188,90 0,60
Agustus 9.595,60 1.855,30 7.740,30 336,30 6.516,00 886,90 1,10
September 9.515,70 2.078,20 7.437,50 345,00 6.202,80 889,10 0,60
Oktober 10.304,00 1.985,00 8.319,00 285,30 7.030,70 1.002,40 0,60
Nopember 9.844,00 2.107,00 7.737,00 371,50 6.504,90 859,90 0,80
Desember 10.942,00 2.517,00 8.425,00 372,50 7.205,70 846,10 0,70
2008
Januari 11.191,58 2.243,85 8.947,73 318,83 7.609,48 1.018,66 0,76
Februari 10.545,50 2.381,00 8.164,50 306,50 6.930,20 927,00 0,60
Maret 12.008,90 2.767,20 9.241,70 334,00 7.870,60 1.036,30 0,80
April 10.921,70 2.481,20 8.440,50 376,50 6.861,30 1.201,50 1,30
Mei 12.910,20 3.225,50 9.684,70 404,20 8.041,70 1.238,00 0,90
Juni 12.818,40 2.995,00 9.823,50 459,20 8.162,30 1.201,30 0,70
Juli 12.527,90 2.882,50 9.645,30 450,20 7.707,90 1.486,30 0,90
Agustus 12.466,90 2.956,40 9.510,50 417,30 7.647,90 1.444,40 0,90
September 12.277,20 2.455,50 9.821,70 423,00 8.118,50 1.279,10 9,20
Oktober 10.789,90 1.885,50 8.904,40 358,40 7.038,70 1.506,50 0,90
Nopember 9.665,70 1.445,60 8.220,10 359,80 6.631,20 1.228,50 7,00
Desember 8.896,50 1.407,00 7.489,60 376,70 5.773,70 1.338,60 0,50
2009
Januari 7.280,10 1.025,50 6.254,60 261,60 4.977,60 1.014,80 0,50
Februari 7.134,30 1.024,40 6.109,90 339,50 5.022,40 746,80 1,20
Maret 8.614,80 1.281,70 7.333,10 307,80 5.373,40 1.650,60 28,30
April 8.453,90 1.253,90 7.200,00 307,70 5.614,40 1.277,30 0,70
Mei 9.208,80 1.136,70 8.072,10 322,30 6.220,50 1.528,60 0,60
Juni 9.381,50 1.452,10 7.929,30 413,20 6.081,50 1.434,00 0,60
Juli 9.684,10 1.488,90 8.195,30 379,00 5.720,30 2.095,30 0,80
Agustus 10.543,80 1.653,70 8.890,10 443,40 6.556,20 1.890,00 0,60
September 9.842,60 1.749,70 8.092,90 316,70 5.773,00 2.002,10 1,00
Oktober 12.242,60 2.111,40 10.131,20 443,80 7.591,80 2.094,10 1,50
Nopember 10.775,40 2.337,40 8.438,00 388,90 6.340,40 1.707,50 1,10
Desember 13.348,10 2.502,90 10.845,20 428,90 8.164,30 2.251,20 0,90
2010
Januari 11.595,90 2.344,90 9.251,00 364,70 6.712,20 2.173,60 0,50
Februari 11.166,40 2.175,30 8.991,20 297,80 6.690,50 2.002,10 0,80
Maret 12.774,40 2.168,60 10.605,80 381,70 7.702,40 2.520,80 0,90
April 12.035,20 2.204,60 9.830,60 309,50 7.559,60 1.960,70 0,80
Mei 12.619,00 2.369,30 10.249,90 418,40 7.707,10 2.123,90 0,50
Juni 12.330,10 1.901,50 10.428,60 405,10 8.046,90 1.975,70 0,90
Juli 12.486,90 1.881,40 10.605,50 562,50 7.888,90 2.152,80 1,50
Agustus 13.726,50 1.993,50 11.733,00 474,70 9.016,70 2.240,90 0,70
September 12.181,60 2.082,90 10.098,70 360,40 7.542,10 2.213,20 1,00
Oktober 14.399,60 2.841,90 11.557,70 546,20 9.421,30 1.589,20 1,00
Nopember 15.633,30 2.816,40 12.816,90 413,80 9.562,00 2.840,50 0,60
Desember 16.829,90 3.259,30 13.570,60 467,30 10.183,40 2.862,10 0,70
2011
Januari 14.606,20 2.615,00 11.991,20 391,60 9.290,70 2.307,80 1,00
Februari 14.415,30 2.612,50 11.802,80 404,50 8.913,40 2.484,40 0,50
Maret 16.366,00 3.061,80 13.304,10 486,60 10.140,90 2.675,00 1,60
April 16.554,20 3.628,30 12.925,90 397,80 10.333,50 2.193,40 1,20
Mei 18.287,40 4.072,80 14.214,60 455,40 10.877,90 2.880,70 0,60
Juni 18.386,90 3.591,00 14.795,90 428,80 11.151,60 3.215,00 0,50
Juli 17.418,50 3.802,50 13.616,00 453,20 9.844,90 3.315,70 2,20
Agustus 18.647,80 4.091,60 14.556,20 383,70 11.249,70 2.921,90 0,90
September 17.543,40 3.931,00 13.612,40 372,60 10.003,90 3.235,40 0,50
Oktober 16.957,70 3.062,70 13.895,00 445,40 10.166,30 3.282,50 0,80
Nopember 17.235,50 3.522,80 13.712,70 470,10 10.289,70 2.950,40 2,50


Year Import
Total Consumption Goods Raw Material Support Capital Goods
0,00 0,00 0,00 0,00
1996 42.928,50 2.805,90 30.469,70 9.652,90
1997 41.679,80 2.166,30 30.229,50 9.284,00
1998 27.336,90 1.917,70 19.611,80 5.807,40
1999 24.003,30 2.468,30 18.475,00 3.060,00
2000 33.514,80 2.718,70 26.018,70 4.777,40
2001 30.962,10 2.251,20 23.879,40 4.831,50
2002 31.288,90 2.650,40 24.227,50 4.410,90
2002
Januari 2.087,90 188,60 1.630,60 268,80
Februari 2.182,30 185,50 1.711,40 285,30
Maret 2.362,71 190,40 1.804,50 367,80
April 2.382,90 199,60 1.800,30 383,00
Mei 2.498,09 185,00 1.984,50 328,70
Juni 2.438,90 213,80 1.911,70 313,40
Juli 2.646,30 231,40 2.076,60 338,20
Agustus 2.823,70 239,30 2.196,30 388,20
September 2.860,20 215,90 2.110,70 533,50
Oktober 3.104,80 250,70 2.459,00 395,10
Nopember 2.955,90 281,70 2.215,50 458,70
Desember 2.945,20 268,50 2.326,40 808,90
2003
Januari 2.739,20 245,40 2.225,70 268,10
Februari 2.818,50 246,80 2.307,20 264,50
Maret 2.817,60 209,80 2.157,40 450,30
April 2.621,80 213,30 2.086,30 322,30
Mei 2.575,80 234,20 2.034,30 307,30
Juni 2.446,90 244,60 1.935,10 267,30
Juli 2.609,30 238,70 2.044,60 325,90
Agustus 2.696,10 198,90 2.121,20 376,10
September 2.740,40 224,30 2.127,00 389,00
Oktober 2.801,70 228,50 2.131,20 441,90
Nopember 2.798,10 275,60 2.156,80 365,80
Desember 2.885,30 302,70 2.169,50 413,10
2004
Januari 3.342,90 285,32 2.579,94 477,64
Februari 3.389,40 292,41 2.711,03 385,97
Maret 3.469,72 300,68 2.787,76 381,28
April 3.549,84 290,13 2.804,95 454,76
Mei 3.429,10 288,23 2.721,02 419,85
Juni 3.781,92 319,96 2.897,01 564,95
Juli 4.190,70 300,50 3.233,00 657,20
Agustus 4.100,85 347,77 3.147,84 605,23
September 4.245,48 343,96 3.300,91 600,60
Oktober 4.156,50 337,58 3.192,42 626,50
Nopember 3.895,29 298,00 3.027,38 569,91
Desember 4.972,82 381,98 3.800,98 789,87
2005
Januari 4.121,40 335,86 3.182,90 602,64
Februari 4.281,64 325,34 3.288,14 668,15
Maret 5.177,12 380,92 4.203,35 592,85
April 5.112,47 355,00 4.046,41 711,06
Mei 4.950,05 406,95 3.778,65 764,44
Juni 4.820,66 358,24 3.755,31 707,11
Juli 4.985,51 350,43 3.883,40 751,68
Agustus 5.487,58 438,90 4.240,19 808,49
September 4.920,73 463,93 3.792,27 664,53
Oktober 4.863,49 440,68 3.806,08 616,73
Nopember 4.090,70 331,80 3.162,68 596,23
Desember 4.889,52 432,39 3.652,64 804,48
2006
Januari 4.388,98 371,12 3.227,90 789,96
Februari 4.527,92 381,81 3.500,25 645,86
Maret 4.410,11 377,61 3.424,65 607,85
April 4.779,66 380,23 3.607,63 791,81
Mei 5.097,23 340,21 3.996,22 760,79
Juni 5.724,91 396,01 4.560,21 768,68
Juli 5.425,02 405,32 4.356,58 663,12
Agustus 5.704,12 432,09 4.257,58 1.014,45
September 5.647,09 489,03 4.473,84 684,22
Oktober 4.582,10 344,60 3.657,10 580,40
Nopember 5.810,40 445,70 4.322,80 1.041,40
Desember 4.968,00 374,60 3.786,60 807,30
2007
Januari 5.283,50 434,90 4.146,40 702,20
Februari 4.663,10 458,40 3.482,90 721,80
Maret 5.646,60 625,70 4.282,30 738,60
April 5.643,60 533,00 4.293,90 816,70
Mei 6.455,40 633,60 4.925,10 896,70
Juni 6.014,80 549,00 4.583,50 882,30
Juli 6.360,60 513,60 4.791,30 1.055,70
Agustus 6.916,80 597,60 5.255,80 1.063,40
September 6.791,10 555,80 5.186,10 1.049,20
Oktober 6.285,90 487,90 4.664,60 1.133,40
Nopember 7.574,10 588,10 5.791,60 1.194,40
Desember 6.837,80 561,30 5.081,10 1.195,40
2008
Januari 9.608,00 648,40 7.354,40 1.605,20
Februari 9.842,90 663,90 7.732,70 1.446,30
Maret 10.276,70 676,70 8.240,20 1.359,70
April 11.646,70 787,30 9.116,40 1.743,10
Mei 11.664,20 760,80 9.344,90 1.558,40
Juni 12.110,50 796,40 9.753,00 1.561,10
Juli 12.869,80 816,40 9.919,90 2.133,60
Agustus 12.326,20 840,90 9.474,70 2.010,60
September 11.296,10 713,20 8.649,70 1.933,30
Oktober 10.732,50 601,60 8.147,90 1.982,90
Nopember 9.081,40 549,60 94.199,60 2.066,00
Desember 7.742,30 448,50 5.293,10 2.000,70
2009
Januari 6.600,60 464,40 4.793,10 1.343,00
Februari 5.939,00 374,90 4.183,70 1.380,50
Maret 6.554,10 493,90 4.518,00 1.542,20
April 6.706,80 499,70 4.861,20 1.345,90
Mei 7.641,30 505,50 5.439,60 1.696,20
Juni 7.935,50 548,50 5.853,60 1.533,40
Juli 8.683,30 738,00 6.151,10 1.794,20
Agustus 9.707,30 638,50 6.431,70 2.637,00
September 8.516,60 557,20 6.508,30 1.451,20
Oktober 9.430,10 639,20 7.148,40 1.642,60
Nopember 8.841,70 639,10 6.494,00 1.681,50
Desember 10.299,90 653,70 7.255,40 2.390,80
2010
Januari 9.490,60 625,40 7.047,70 1.817,50
Februari 9.498,00 683,20 6.891,00 1.923,70
Maret 10.972,60 868,00 7.897,10 2.206,90
April 11.235,80 894,20 8.062,40 2.279,20
Mei 9.980,40 709,70 7.581,00 1.689,70
Juni 11.760,00 915,60 8.749,30 2.095,20
Juli 12.625,90 895,60 8.885,20 2.875,10
Agustus 12.171,60 903,40 8.737,70 2.530,50
September 9.654,10 676,80 6.933,80 2.043,50
Oktober 12.120,00 835,50 8.774,20 2.510,30
Nopember 13.007,60 989,20 9.568,90 2.449,50
Desember 13.089,50 995,30 9.599,40 2.494,80
2011
Januari 12.558,70 1.029,80 9.427,10 2.101,80
Februari 11.749,90 908,20 8.721,30 2.120,40
Maret 14.486,20 1.290,30 10.529,20 2.666,70
April 14.888,20 1.059,20 11.503,00 2.326,00
Mei 14.825,90 976,70 11.434,40 2.414,80
Juni 15.072,10 1.078,80 11.258,90 2.734,40
Juli 16.207,30 1.211,30 12.114,40 2.881,60
Agustus 15.075,40 1.200,50 11.096,10 2.778,80
September 15.169,10 1.179,10 10.971,30 3.018,70
Oktober 15.533,40 1.261,70 11.169,70 3.102,00
Nopember 15.393,90 1.089,60 11.113,90 3.190,40