English | Japanese | Chinese | Korean





  Kamis, 23 Februari 2012
 
Statistik
plus Indikator Ekonomi Indonesia
plus Ekspor Impor Indonesia
 
arr Neraca Perdagangan Indonesia
arr Neraca Perdagangan Dengan Negara Mitra Dagang
arr Neraca Perdagangan Provinsi
arr Perkembangan Ekspor NonMigas (Sektor)
arr Perkembangan Ekspor NonMigas (Komoditi)
arr Perkembangan Ekspor NonMigas (Negara Tujuan)
arr Perkembangan Ekspor NonMigas (Provinsi)
arr Perkembangan Ekspor Menurut HS 6 Digit
arr Perkembangan Impor Menurut Gol. Barang
arr Perkembangan Impor NonMigas (Komoditi)
arr Perkembangan Impor NonMigas (Negara Asal)
arr Perkembangan Impor NonMigas (Provinsi)
arr Perkembangan Impor Menurut HS 6 Digit
plus Indeks Perdagangan
 

 
Beranda >> Statistik >> Ekspor Impor Indonesia >> Neraca Perdagangan Indonesia 


(Nilai : Juta US$)
NERACA PERDAGANGAN INDONESIA TOTAL

NO URAIAN
2006 2007 2008 2009 2010 TREND

(%)

2006-2010
Januari - Desember PERUB(%)
2011
2010 2011
I E K S P O R 100.798,6 114.100,9 137.020,4 116.510,0 157.779,1 9,60 157.779,1 203.616,7 29,05
- MIGAS 21.209,5 22.088,6 29.126,3 19.018,3 28.039,6 4,17 28.039,6 41.593,2 48,34
- NON MIGAS 79.589,1 92.012,3 107.894,2 97.491,7 129.739,5 10,91 129.739,5 162.023,5 24,88
II I M P O R **) 61.065,5 74.473,4 129.197,3 96.829,2 135.663,3 20,43 135.663,3 177.299,3 30,69
- MIGAS 18.962,9 21.932,8 30.552,9 18.980,7 27.412,7 6,10 27.412,7 40.685,8 48,42
- NON MIGAS 42.102,6 52.540,6 98.644,4 77.848,5 108.250,6 25,63 108.250,6 136.613,5 26,20
III TOTAL 161.864,1 188.574,3 266.217,7 213.339,3 293.442,4 14,03 293.442,4 380.916,0 29,81
- MIGAS 40.172,4 44.021,4 59.679,2 37.999,0 55.452,3 5,10 55.452,3 82.279,0 48,38
- NON MIGAS 121.691,7 144.552,9 206.538,6 175.340,2 237.990,1 16,59 237.990,1 298.637,0 25,48
IV NERACA 39.733,2 39.627,5 7.823,1 19.680,8 22.115,8 -17,07 22.115,8 26.317,4 19,00
- MIGAS 2.246,6 155,7 -1.426,6 37,6 626,9 0,00 626,9 907,4 44,73
- NON MIGAS 37.486,6 39.471,7 9.249,7 19.643,2 21.488,9 -16,56 21.488,9 25.410,0 18,25


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan
Keterangan:
   *) Angka sementara
   **) Impor Termasuk Kawasan Berikat