English | Japanese | Chinese | Korean





  Kamis, 23 Februari 2012
 
Statistik
plus Indikator Ekonomi Indonesia
 
arr Produk Domestik Bruto
arr Jumlah Uang Beredar
arr Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
arr Nilai Tukar Mata Uang Asing Terhadap Rupiah
arr Ekspor Impor Indonesia
plus Ekspor Impor Indonesia
plus Indeks Perdagangan
 

 
Beranda >> Statistik >> Indikator Ekonomi Indonesia >> Jumlah Uang Beredar 


Jumlah Uang Beredar

YEAR Amount of Circulate Money (Billion)
Sum of M1 Sum of M2 Currency Money Demand Money Quasi Money
1996 64.089,00 288.632,00 22.487,00 41.602,00 224.543,00
1997 78.343,00 355.643,00 28.424,00 49.919,00 2.773,00
1998 101.197,00 577.381,00 41.394,00 59.803,00 476.184,00
1999 124.633,00 646.205,00 58.353,00 6.628,00 521.572,00
2000 162.186,00 747.028,00 72.371,00 89.815,00 584.842,00
2001          
Januari 145.345,00 738.731,00 59.540,00 85.805,00 593.386,00
Februari 149.879,00 755.898,00 59.525,00 90.954,00 606.019,00
Maret 148.375,00 766.812,00 60.114,00 88.261,00 618.437,00
April 154.297,00 792.227,00 61.429,00 92.868,00 637.930,00
Mei 155.791,00 788.320,00 63.131,00 92.660,00 632.529,00
Juni 160.142,00 796.440,00 66.210,00 93.941,00 636.298,00
Juli 162.154,00 771.135,00 66.312,00 95.842,00 608.981,00
Agustus 166.851,00 774.037,00 66.139,00 97.715,00 607.186,00
September 164.237,00 783.104,00 69.047,00 95.190,00 618.867,00
Oktober 169.963,00 808.514,00 68.325,00 101.638,00 638.551,00
Nopember 171.383,00 821.621,00 73.139,00 98.244,00 650.308,00
Desember 177.731,00 844.053,00 76.342,00 101.389,00 666.322,00
2002          
Januari 166.769,00 838.022,00 68.762,00 98.007,00 671.253,00
Februari 168.643,00 837.160,00 69.408,00 99.235,00 668.517,00
Maret 166.173,00 831.411,00 69.716,00 96.457,00 665.238,00
April 169.002,00 828.278,00 68.114,00 100.888,00 659.276,00
Mei 168.257,00 833.084,00 70.447,00 97.810,00 664.827,00
Juni 174.017,00 838.635,00 71.975,00 102.042,00 664.618,00
Juli 173.524,00 852.718,00 70.327,00 103.197,00 679.194,00
Agustus 175.966,00 856.835,00 72.586,00 103.380,00 680.869,00
September 181.791,00 859.706,00 72.757,00 109.034,00 677.915,00
Oktober 181.667,00 863.010,00 74.121,00 107.546,00 681.343,00
Nopember 196.537,00 870.046,00 87.008,00 109.529,00 673.509,00
Desember 191.939,00 883.908,00 80.686,00 111.253,00 691.969,00
2003          
Januari 180.112,00 873.683,00 75.908,00 102.204,00 693.571,00
Februari 181.530,00 881.215,00 74.555,00 106.975,00 699.685,00
Maret 181.239,00 877.776,00 72.323,00 108.916,00 696.537,00
April 182.963,00 882.808,00 73.023,00 109.940,00 562.218,00
Mei 191.707,00 893.029,00 75.787,00 115.920,00 564.550,00
Juni 195.219,00 894.554,00 77.091,00 118.128,00 699.335,00
Juli 196.589,00 901.389,00 77.053,00 119.536,00 705.122,00
Agustus 201.859,00 905.498,00 80.283,00 121.576,00 703.639,00
September 207.587,00 911.224,00 81.118,00 126.469,00 703.637,00
Oktober 212.614,00 926.325,00 84.238,00 128.376,00 713.711,00
Nopember 224.019,00 944.647,00 103.788,00 120.530,00 720.329,00
Desember 223.799,00 955.692,00 94.542,00 129.257,00 731.893,00
2004          
Januari 216.343,00 947.277,00 90.619,00 125.724,00 730.934,00
Februari 219.033,00 935.745,00 86.846,00 132.187,00 716.712,00
Maret 218.998,00 935.156,00 86.793,00 132.205,00 716.161,00
April 215.447,00 930.831,00 90.527,00 124.920,00 715.384,00
Mei 223.690,00 952.961,00 90.650,00 133.040,00 729.271,00
Juni 234.726,00 976.166,00 97.574,00 137.152,00 741.440,00
Juli 238.059,00 975.091,00 97.220,00 140.839,00 737.032,00
Agustus 238.959,00 980.223,00 96.919,00 142.040,00 741.264,00
September 240.911,00 986.808,00 99.505,00 141.406,00 745.895,00
Oktober 247.603,00 995.935,00 105.760,00 141.843,00 748.332,00
Nopember 250.221,00 1.000.338,00 104.668,00 145.553,00 750.117,00
Desember 253.818,00 1.033.527,00 109.265,00 144.553,00 779.709,00
2005          
Januari 248.175,00 1.015.874,00 101.790,00 146.385,00 630.289,00
Februari 250.433,00 1.012.144,00 99.375,00 151.058,00 623.397,00
Maret 250.492,00 1.020.693,00 98.584,00 151.908,00 630.554,00
April 246.296,00 1.044.253,00 101.525,00 144.771,00 653.343,00
Mei 252.500,00 1.046.192,00 101.211,00 151.289,00 647.813,00
Juni 267.635,00 1.073.746,00 106.125,00 161.510,00 655.006,00
Juli 266.870,00 1.088.376,00 109.772,00 157.098,00 663.156,00
Agustus 274.841,00 1.115.874,00 109.126,00 165.715,00 662.728,00
September 273.954,00 1.150.451,00 114.998,00 158.956,00 684.496,00
Oktober 286.715,00 1.165.741,00 134.245,00 152.470,00 689.948,00
Nopember 276.729,00 1.168.267,00 114.130,00 162.599,00 699.594,00
Desember 281.905,00 1.203.215,00 124.316,00 157.589,00 732.364,00
2006          
Januari 281.412,00 1.190.834,00 114.318,00 167.094,00 725.378,00
Februari 277.265,00 1.193.864,00 110.567,00 166.698,00 732.908,00
Maret 277.293,00 1.195.067,00 112.625,00 164.668,00 733.653,00
April 282.400,00 1.198.013,00 113.935,00 168.465,00 737.402,00
Mei 304.663,00 1.237.504,00 116.569,00 188.094,00 749.757,00
Juni 313.153,00 1.253.757,00 123.761,00 189.392,00 760.240,00
Juli 311.822,00 1.248.236,00 125.219,00 186.603,00 757.792,00
Agustus 329.372,00 1.270.378,00 123.777,00 205.595,00 762.005,00
September 333.905,00 1.291.396,00 129.969,00 203.936,00 782.533,00
Oktober 346.414,00 1.325.658,00 136.259,00 210.155,00 793.758,00
Nopember 342.645,00 1.338.555,00 129.702,00 212.943,00 815.762,00
Desember 361.073,00 1.382.074,00 151.009,00 210.064,00 837.068,00
2007          
Januari 344.840,00 1.363.907,00 130.666,00 214.174,00 835.491,00
Februari 346.573,00 1.366.820,00 128.408,00 218.165,00 842.299,00
Maret 341.833,00 1.375.947,00 129.618,00 212.215,00 848.885,00
April 351.259,00 1.383.577,00 131.672,00 219.587,00 844.532,00
Mei 352.629,00 1.393.097,00 137.359,00 215.270,00 836.374,00
Juni 381.376,00 1.451.974,00 146.715,00 234.661,00 858.033,00
Juli 397.823,00 1.472.952,00 144.179,00 253.644,00 867.371,00
Agustus 402.035,00 1.487.541,00 149.194,00 252.841,00 878.550,00
September 411.281,00 1.512.756,00 160.327,00 250.954,00 884.063,00
Oktober 414.996,00 1.530.145,00 156.955,00 258.041,00 896.515,00
Nopember 424.435,00 1.556.200,00 161.272,00 263.163,00 913.037,00
Desember 460.842,00 1.643.203,00 183.419,00 277.423,00 966.454,00
2008          
Januari 420.298,00 1.588.962,00 166.950,00 253.348,00 950.688,00
Februari 411.327,00 1.596.090,00 165.633,00 245.694,00 950.840,00
Maret 419.746,00 1.586.795,00 164.995,00 254.751,00 940.225,00
April 427.028,00 1.608.874,00 171.049,00 255.979,00 954.472,00
Mei 438.544,00 1.636.383,00 177.886,00 266.658,00 963.208,00
Juni 466.708,00 1.699.480,00 189.453,00 277.255,00 982.017,00
Juli 458.379,00 1.679.020,00 188.938,00 269.441,00 965.924,00
Agustus 452.445,00 1.675.431,00 191.866,00 260.579,00 972.950,00
September 491.729,00 1.768.250,00 223.166,00 268.563,00 1.033.847,00
Oktober 471.354,00 1.802.932,00 190.888,00 280.466,00 1.050.558,00
Nopember 475.053,00 1.841.163,00 195.032,00 280.021,00 1.069.619,00
Desember 466.379,00 1.883.851,00 209.378,00 257.001,00 1.136.979,00
2009          
Januari 447.476,00 1.859.891,00 191.372,00 256.104,00 1.131.106,00
Februari 444.035,00 1.890.430,00 186.611,00 257.424,00 1.147.996,00
Maret 458.581,00 1.909.681,00 186.538,00 272.043,00 1.152.121,00
April 464.922,00 1.905.475,00 190.328,00 274.594,00 1.155.391,00
Mei 467.735,00 1.917.092,00 194.151,00 273.584,00 1.166.032,00
Juni 482.621,00 1.977.532,00 203.406,00 279.215,00 1.491.950,00
Juli 468.944,00 1.960.950,00 200.774,00 268.170,00 1.489.165,00
Agustus 490.128,00 1.995.294,00 200.424,00 289.704,00 1.501.929,00
September 490.502,00 2.018.510,00 210.822,00 279.679,00 1.525.204,00
Oktober 485.538,00 2.021.517,00 205.864,00 279.674,00 1.532.774,00
Nopember 495.061,00 2.062.206,00 212.548,00 283.007,00 1.563.875,00
Desember 515.824,00 2.141.384,00 226.006,00 289.818,00 1.622.055,00
2010          
Januari 496.527,00 2.073.860,00 211.811,00 284.716,00 1.570.059,00
Februari 490.084,00 2.066.481,00 211.708,00 278.376,00 1.568.632,00
Maret 494.461,00 2.111.350,00 205.083,00 289.378,00 1.610.640,00
April 494.718,00 2.115.125,00 211.390,00 283.327,00 1.614.304,00
Mei 514.005,00 2.142.339,00 214.695,00 299.310,00 1.622.086,00
Juni 545.405,00 2.230.237,00 222.828,00 322.577,00 1.679.467,00
Juli 539.746,00 2.216.597,00 228.239,00 311.507,00 1.671.452,00
Agustus 555.495,00 2.235.497,00 241.166,00 314.328,00 1.675.554,00
September 549.528,00 2.271.516,00 229.871,00 319.657,00 1.717.013,00
Oktober 555.525,00 2.308.153,00 235.698,00 319.827,00 1.747.307,00
Nopember 571.352,00 2.346.801,00 238.515,00 332.837,00 1.768.633,00
Desember 605.378,00 2.469.399,00 260.194,00 345.184,00 1.854.946,00
2011          
Januari 604.169,00 2.436.679,00 247.481,00 356.688,00 1.822.268,00
Februari 585.890,00 2.420.191,00 245.327,00 340.563,00 1.823.771,00
Maret 580.601,00 2.451.357,00 241.618,00 338.984,00 1.862.788,00
April 584.634,00 2.434.478,00 252.013,00 332.621,00 1.841.377,00
Mei 611.791,00 2.475.286,00 254.066,00 357.725,00 1.853.915,00
Juni 636.204,00 2.522.784,00 261.504,00 374.702,00 1.876.446,00
Juli 639.688,00 2.564.556,00 275.437,00 364.251,00 1.914.444,00
Agustus 662.806,00 2.621.346,00 324.725,00 338.081,00 1.943.770,00
September 656.096,00 2.643.331,00 279.224,00 376.872,00 1.973.573,00
Oktober 665.000,00 2.677.787,00 281.341,00 383.659,00 2.000.315,00
Nopember 667.587,00 2.729.538,00 279.066,00 388.521,00 2.047.205,00
Desember 722.991,00 2.877.220,00 307.760,00 415.231,00 2.139.840,00